VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 19,885,368,437 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/07/16 まで。
合計転送トラフィック量は 820,276.98 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  117,458,601.0 GB  535,494,655
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  96,267,928.3 GB  5,270,157,737
3 Russian Federation  71,346,021.2 GB  1,247,876,222
4 Japan  58,049,491.1 GB  629,137,086
5 United States  47,507,149.0 GB  955,681,132
6 Taiwan  45,535,323.6 GB  755,988,143
7 France  40,999,007.4 GB  561,501,605
8 Indonesia  33,971,221.4 GB  842,942,976
9 India  31,636,729.8 GB  712,423,073
10 China  28,788,889.2 GB  759,188,739
11 Viet Nam  24,843,520.7 GB  457,854,048
12 Thailand  17,143,357.8 GB  326,963,234
13 United Arab Emirates  14,328,259.3 GB  502,376,309
14 Hong Kong  13,396,383.7 GB  220,536,375
15 Philippines  11,691,624.0 GB  307,452,772
16 Myanmar  11,074,349.8 GB  218,693,859
17 Malaysia  10,630,263.9 GB  131,771,345
18 Bangladesh  9,261,961.6 GB  384,234,130
19 Turkmenistan  9,057,088.2 GB  145,389,298
20 Ukraine  8,326,119.8 GB  491,054,913
21 Canada  7,201,682.0 GB  75,300,628
22 Germany  7,150,422.3 GB  208,765,433
23 Saudi Arabia  6,914,019.0 GB  98,832,768
24 Singapore  6,133,996.4 GB  356,659,372
25 Turkey  6,013,217.6 GB  91,175,245
26 Iraq  5,453,400.2 GB  220,826,437
27 Australia  4,865,902.7 GB  101,971,010
28 United Kingdom  4,575,547.1 GB  114,585,704
29 Brazil  4,489,578.4 GB  977,073,210
30 Lao People's Democratic Republic  3,679,872.2 GB  66,171,083
31 Pakistan  3,529,573.9 GB  92,574,082
32 Kenya  2,962,871.3 GB  179,501,118
33 Nigeria  2,802,195.7 GB  366,193,676
34 Cambodia  2,700,559.9 GB  85,564,346
35 Mexico  2,305,333.1 GB  41,753,493
36 Netherlands  1,758,727.6 GB  43,351,672
37 Spain  1,592,230.1 GB  17,663,926
38 Oman  1,511,172.9 GB  30,567,173
39 Armenia  1,425,419.1 GB  4,664,383
40 Egypt  1,244,721.5 GB  36,197,042
41 Nepal  1,211,115.7 GB  18,425,976
42 Syrian Arab Republic  1,210,069.8 GB  232,400,781
43 Jordan  1,185,060.0 GB  24,218,186
44 Qatar  1,180,818.3 GB  17,279,907
45 Algeria  1,175,523.5 GB  34,536,793
46 Italy  1,091,352.5 GB  13,709,423
47 New Zealand  996,078.5 GB  13,660,811
48 Macau  975,212.3 GB  18,195,652
49 Colombia  941,011.7 GB  18,305,113
50 Sweden  922,554.3 GB  14,774,263
51 Kazakhstan  912,690.2 GB  13,899,172
52 Austria  886,619.5 GB  14,068,370
53 Argentina  853,710.8 GB  12,408,612
54 Ghana  802,565.9 GB  48,346,375
55 Kyrgyzstan  771,379.5 GB  9,278,417
56 Sudan  768,754.6 GB  32,087,414
57 Chile  767,012.3 GB  13,769,169
58 Venezuela  728,277.7 GB  23,446,416
59 Ethiopia  705,216.6 GB  37,348,154
60 Peru  703,816.4 GB  10,125,768
61 Romania  675,031.7 GB  12,635,802
62 Mongolia  666,426.4 GB  11,030,751
63 Belarus  654,029.9 GB  18,306,925
64 Libyan Arab Jamahiriya  617,287.7 GB  17,790,074
65 Somalia  609,683.6 GB  31,492,806
66 Morocco  600,266.5 GB  24,490,699
67 Azerbaijan  581,280.7 GB  10,406,377
68 Latvia  567,767.1 GB  2,640,012
69 Kuwait  561,389.3 GB  9,344,849
70 Poland  557,463.1 GB  7,493,252
71 Ecuador  536,975.7 GB  53,169,064
72 Norway  508,132.3 GB  4,443,712
73 Palestinian Territory Occupied  484,137.5 GB  12,194,680
74 Yemen  459,633.9 GB  16,079,574
75 Belgium  418,689.7 GB  5,788,086
76 South Africa  418,565.2 GB  16,033,873
77 Finland  395,118.5 GB  3,644,292
78 Israel  336,969.8 GB  7,696,907
79 Switzerland  334,390.4 GB  8,300,593
80 Portugal  325,972.4 GB  5,346,247
81 Uganda  316,814.3 GB  16,720,076
82 Denmark  316,108.4 GB  2,763,376
83 Lithuania  283,894.5 GB  3,868,584
84 Czech Republic  281,997.9 GB  4,624,942
85 Tanzania United Republic of  278,228.2 GB  7,302,826
86 Hungary  277,938.1 GB  4,471,731
87 Georgia  264,146.3 GB  3,255,698
88 Guinea  262,892.0 GB  7,236,165
89 Greece  224,650.7 GB  3,340,532
90 Sri Lanka  213,028.8 GB  6,115,885
91 Bahrain  203,234.7 GB  3,460,665
92 Tunisia  201,920.0 GB  5,802,291
93 Bulgaria  196,105.9 GB  3,943,331
94 Lebanon  194,927.6 GB  8,786,584
95 Brunei Darussalam  194,036.7 GB  1,533,973
96 Afghanistan  188,133.9 GB  7,483,458
97 Uzbekistan  187,862.0 GB  3,166,935
98 Guatemala  187,282.2 GB  4,162,438
99 Dominican Republic  183,666.7 GB  6,393,970
100 Serbia  181,858.2 GB  3,434,988
101 Bolivia  168,012.7 GB  3,011,374
102 Djibouti  153,416.9 GB  4,175,579
103 Panama  145,569.8 GB  4,308,318
104 Slovenia  124,527.4 GB  1,416,791
105 Ireland  119,607.1 GB  1,743,673
106 Costa Rica  105,416.9 GB  1,565,818
107 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  104,451.3 GB  1,049,589
108 Cote D'ivoire  102,858.5 GB  5,457,755
109 Bosnia and Herzegowina  100,342.6 GB  896,171
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  98,453.4 GB  1,165,130
111 Moldova Republic of  95,682.2 GB  2,417,070
112 Paraguay  91,014.4 GB  1,891,247
113 Mauritius  91,006.3 GB  1,189,909
114 Cuba  85,996.0 GB  2,192,881
115 Albania  81,801.8 GB  2,069,424
116 Jamaica  80,556.1 GB  1,810,412
117 Bhutan  79,192.7 GB  1,643,323
118 Estonia  71,571.7 GB  915,522
119 Uruguay  67,226.3 GB  1,038,682
120 Luxembourg  55,124.9 GB  1,245,799
121 Benin  54,694.8 GB  6,538,491
122 Honduras  53,905.2 GB  1,303,421
123 Cyprus  51,091.4 GB  885,721
124 Maldives  46,363.5 GB  845,922
125 Antigua and Barbuda  44,248.6 GB  1,463,393
126 Guam  43,865.9 GB  906,095
127 Senegal  42,635.8 GB  1,768,698
128 Macedonia  40,012.6 GB  636,783
129 Korea Democratic People's Republic of  39,674.0 GB  297,819
130 Trinidad and Tobago  36,980.7 GB  572,556
131 Northern Mariana Islands  35,416.4 GB  252,297
132 Timor-leste  32,737.0 GB  718,735
133 Cameroon  31,108.5 GB  2,924,283
134 Mozambique  30,758.4 GB  2,090,333
135 El Salvador  30,686.0 GB  843,569
136 Togo  29,352.5 GB  842,757
137 Madagascar  26,764.7 GB  713,367
138 Barbados  26,356.6 GB  280,765
139 Fiji  26,046.4 GB  742,688
140 Nicaragua  25,825.3 GB  496,861
141 Rwanda  24,490.9 GB  784,749
142 Namibia  24,297.2 GB  716,407
143 Malta  24,260.1 GB  472,478
144 Puerto Rico  22,200.2 GB  591,238
145 Iceland  21,058.0 GB  571,504
146 Chad  21,037.5 GB  4,498,886
147 Tajikistan  20,099.6 GB  1,114,634
148 Seychelles  20,001.4 GB  3,284,917
149 Palau  19,866.8 GB  123,056
150 Reunion  19,603.9 GB  82,450
151 Angola  17,316.7 GB  530,164
152 Montenegro  16,251.5 GB  317,775
153 Bahamas  15,976.3 GB  329,839
154 Mali  15,921.6 GB  979,434
155 Congo The Democratic Republic of The  15,429.0 GB  1,158,174
156 Mauritania  15,176.2 GB  484,065
157 Zambia  14,957.2 GB  611,646
158 Zimbabwe  14,733.5 GB  2,250,759
159 Burkina Faso  13,032.2 GB  1,285,426
160 Saint Lucia  12,829.9 GB  169,566
161 Malawi  12,180.2 GB  167,600
162 Papua New Guinea  10,902.0 GB  165,824
163 Guyana  10,440.4 GB  260,565
164 Suriname  10,230.0 GB  294,139
165 Samoa  9,476.6 GB  19,563
166 New Caledonia  8,980.3 GB  120,951
167 Haiti  8,391.1 GB  348,635
168 Aruba  8,003.8 GB  84,939
169 Gabon  7,949.3 GB  267,546
170 Gambia  7,935.6 GB  3,614,198
171 French Polynesia  7,635.3 GB  177,937
172 Belize  7,595.4 GB  505,907
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,310.1 GB  93,606
174 Botswana  6,462.9 GB  150,429
175 Liberia  6,258.2 GB  542,304
176 Curacao  6,174.9 GB  118,397
177 Marshall Islands  5,245.0 GB  55,850
178 South Sudan  4,950.0 GB  277,386
179 Equatorial Guinea  4,700.8 GB  276,320
180 Dominica  4,533.6 GB  275,289
181 Martinique  4,393.7 GB  58,661
182 Congo  3,932.6 GB  102,040
183 Grenada  3,615.9 GB  79,578
184 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,878
185 Bermuda  3,479.8 GB  19,458
186 Vanuatu  3,392.1 GB  216,078
187 Comoros  2,870.0 GB  48,760
188 Monaco  2,708.4 GB  33,373
189 Sierra Leone  2,619.6 GB  97,370
190 Andorra  2,400.8 GB  67,375
191 Cayman Islands  2,345.6 GB  54,934
192 Cape Verde  2,177.0 GB  95,973
193 Swaziland  2,151.4 GB  79,846
194 American Samoa  2,004.1 GB  45,401
195 Guadeloupe  1,990.2 GB  31,808
196 Burundi  1,838.3 GB  183,313
197 Niger  1,825.1 GB  133,576
198 Sint Maarten  1,768.7 GB  43,007
199 Tonga  1,636.3 GB  161,153
200 Micronesia Federated States of  1,600.8 GB  82,930
201 Gibraltar  1,568.6 GB  38,817
202 Virgin Islands (U.S.)  1,551.0 GB  17,568
203 Faroe Islands  1,492.7 GB  28,045
204 Greenland  1,093.2 GB  12,559
205 Solomon Islands  1,090.9 GB  43,767
206 Lesotho  996.7 GB  51,254
207 Turks and Caicos Islands  977.4 GB  21,868
208 Saint Kitts and Nevis  902.1 GB  12,576
209 Jersey  847.5 GB  26,102
210 Virgin Islands (BRITISH)  699.7 GB  28,563
211 Tuvalu  587.9 GB  14,889
212 Bonaire  491.1 GB  9,073
213 Eritrea  482.9 GB  14,216
214 San Marino  460.9 GB  5,066
215 Liechtenstein  283.9 GB  6,308
216 Isle of Man  202.0 GB  8,732
217 Central African Republic  159.5 GB  17,065
218 Sao Tome and Principe  157.7 GB  6,837
219 Nauru  150.5 GB  36,525
220 Guinea-bissau  134.8 GB  10,684
221 Anguilla  124.0 GB  3,549
222 Saint Martin  108.6 GB  5,705
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  74.5 GB  4,925
225 British Indian Ocean Territory  65.5 GB  1,720
226 Cook Islands  54.7 GB  1,639
227 French Guiana  44.0 GB  6,996
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.5 GB  1,690
230 Norfolk Island  24.8 GB  68
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  17
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4