VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 20,229,298,271 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/09/08 まで。
合計転送トラフィック量は 838,475.66 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  119,406,025.4 GB  544,247,198
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  96,855,049.0 GB  5,281,802,916
3 Russian Federation  75,255,672.5 GB  1,286,271,356
4 Japan  59,674,506.0 GB  639,148,265
5 United States  48,353,121.8 GB  975,964,680
6 Taiwan  46,359,135.1 GB  761,484,906
7 France  42,431,510.5 GB  565,193,422
8 Indonesia  34,735,926.7 GB  850,781,338
9 India  32,234,618.9 GB  723,895,583
10 China  28,902,958.1 GB  761,645,181
11 Viet Nam  25,622,919.8 GB  464,060,244
12 Thailand  17,524,875.8 GB  329,726,573
13 United Arab Emirates  14,526,687.8 GB  504,620,741
14 Hong Kong  13,614,782.5 GB  223,294,143
15 Philippines  11,884,775.6 GB  308,715,761
16 Myanmar  11,429,839.8 GB  219,678,908
17 Malaysia  10,827,519.8 GB  133,068,210
18 Turkmenistan  9,542,471.0 GB  147,067,325
19 Bangladesh  9,303,087.0 GB  384,740,146
20 Ukraine  8,555,196.9 GB  499,052,387
21 Canada  7,337,988.7 GB  76,699,341
22 Germany  7,247,514.8 GB  212,135,414
23 Saudi Arabia  7,078,784.4 GB  100,426,110
24 Singapore  6,218,248.2 GB  360,958,052
25 Turkey  6,116,846.4 GB  92,147,478
26 Iraq  5,477,496.6 GB  221,316,686
27 Australia  4,972,757.7 GB  105,153,244
28 United Kingdom  4,660,192.8 GB  116,347,029
29 Brazil  4,636,209.7 GB  1,115,286,182
30 Lao People's Democratic Republic  3,830,844.1 GB  67,654,259
31 Pakistan  3,675,140.8 GB  95,063,798
32 Kenya  2,988,326.1 GB  180,548,348
33 Nigeria  2,924,943.8 GB  375,332,744
34 Cambodia  2,791,238.5 GB  87,073,053
35 Mexico  2,325,255.4 GB  41,987,325
36 Netherlands  1,781,717.2 GB  44,721,545
37 Spain  1,618,876.0 GB  17,968,414
38 Oman  1,597,679.7 GB  31,659,220
39 Armenia  1,429,536.7 GB  4,688,665
40 Egypt  1,259,038.1 GB  36,367,379
41 Nepal  1,252,658.4 GB  18,875,062
42 Syrian Arab Republic  1,217,286.5 GB  232,722,535
43 Qatar  1,206,002.3 GB  17,551,010
44 Jordan  1,195,513.1 GB  24,380,225
45 Algeria  1,194,219.1 GB  34,863,978
46 Italy  1,108,855.9 GB  13,834,575
47 New Zealand  1,019,895.5 GB  13,913,132
48 Macau  987,840.5 GB  18,294,833
49 Colombia  949,834.0 GB  18,538,283
50 Kazakhstan  934,948.4 GB  14,086,387
51 Sweden  931,332.0 GB  15,130,696
52 Austria  892,314.3 GB  14,124,310
53 Argentina  863,557.4 GB  12,535,170
54 Kyrgyzstan  835,390.8 GB  9,893,258
55 Ghana  825,046.0 GB  49,379,564
56 Sudan  801,928.9 GB  32,988,888
57 Chile  773,874.2 GB  13,801,461
58 Venezuela  745,514.8 GB  23,797,118
59 Ethiopia  710,888.5 GB  37,553,207
60 Peru  710,228.4 GB  10,203,667
61 Romania  695,894.4 GB  12,783,585
62 Somalia  692,775.1 GB  35,220,304
63 Belarus  675,017.2 GB  18,981,170
64 Mongolia  671,011.0 GB  11,080,127
65 Libyan Arab Jamahiriya  623,452.2 GB  17,913,381
66 Morocco  607,488.9 GB  24,609,607
67 Azerbaijan  583,380.8 GB  10,430,255
68 Kuwait  579,558.5 GB  9,504,610
69 Latvia  570,627.7 GB  2,678,195
70 Poland  567,998.9 GB  7,789,537
71 Ecuador  540,268.8 GB  53,214,570
72 Norway  514,978.5 GB  4,485,402
73 Palestinian Territory Occupied  485,140.9 GB  12,214,514
74 Yemen  479,148.5 GB  16,719,783
75 Belgium  427,202.8 GB  5,850,158
76 South Africa  424,481.8 GB  16,182,332
77 Finland  401,011.6 GB  3,673,550
78 Switzerland  353,529.9 GB  13,892,733
79 Israel  344,942.1 GB  7,905,697
80 Portugal  330,842.3 GB  5,401,888
81 Uganda  323,459.9 GB  16,955,572
82 Denmark  318,094.5 GB  2,817,743
83 Lithuania  290,481.8 GB  3,899,701
84 Tanzania United Republic of  288,774.2 GB  7,495,740
85 Czech Republic  285,698.4 GB  4,675,877
86 Hungary  283,710.2 GB  4,510,635
87 Georgia  267,833.6 GB  3,297,650
88 Guinea  262,991.8 GB  7,240,978
89 Greece  230,048.3 GB  3,424,579
90 Sri Lanka  216,640.3 GB  6,150,138
91 Bahrain  206,860.4 GB  3,490,126
92 Tunisia  204,313.0 GB  5,854,900
93 Bulgaria  198,014.9 GB  3,964,855
94 Brunei Darussalam  197,746.0 GB  1,559,724
95 Lebanon  195,930.5 GB  8,820,708
96 Afghanistan  195,292.7 GB  7,681,032
97 Uzbekistan  190,391.3 GB  3,352,624
98 Guatemala  189,313.5 GB  4,209,696
99 Dominican Republic  186,794.5 GB  6,442,699
100 Serbia  183,788.8 GB  3,448,024
101 Bolivia  169,669.8 GB  3,043,894
102 Djibouti  155,060.5 GB  4,180,938
103 Panama  148,744.3 GB  4,374,603
104 Slovenia  126,641.9 GB  1,467,716
105 Ireland  122,305.8 GB  1,762,777
106 Cote D'ivoire  115,608.8 GB  5,689,953
107 Costa Rica  106,315.1 GB  1,586,733
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  105,717.2 GB  1,061,824
109 Bosnia and Herzegowina  100,627.0 GB  903,808
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  100,386.4 GB  1,175,623
111 Moldova Republic of  97,564.7 GB  2,449,838
112 Paraguay  94,880.0 GB  1,930,194
113 Mauritius  92,425.9 GB  1,206,689
114 Cuba  88,428.0 GB  2,225,547
115 Albania  87,123.7 GB  2,145,344
116 Jamaica  82,562.1 GB  1,865,818
117 Bhutan  79,507.4 GB  1,647,936
118 Estonia  72,107.1 GB  963,085
119 Uruguay  68,594.4 GB  1,047,234
120 Luxembourg  56,401.9 GB  1,257,147
121 Benin  55,523.6 GB  6,567,291
122 Honduras  54,905.3 GB  1,317,879
123 Cyprus  51,632.0 GB  904,369
124 Antigua and Barbuda  47,606.0 GB  1,473,473
125 Togo  47,371.1 GB  1,223,593
126 Maldives  47,268.4 GB  856,351
127 Guam  44,938.0 GB  917,456
128 Senegal  44,068.1 GB  1,797,958
129 Macedonia  40,343.2 GB  638,923
130 Korea Democratic People's Republic of  39,681.3 GB  298,054
131 Trinidad and Tobago  37,620.4 GB  578,494
132 Northern Mariana Islands  36,821.0 GB  254,315
133 Timor-leste  32,894.5 GB  721,930
134 Cameroon  31,656.5 GB  2,951,639
135 Mozambique  31,375.5 GB  2,117,047
136 El Salvador  30,804.8 GB  845,877
137 Madagascar  27,045.3 GB  719,281
138 Barbados  26,867.2 GB  291,305
139 Fiji  26,696.2 GB  752,558
140 Nicaragua  26,060.4 GB  500,465
141 Rwanda  24,910.4 GB  801,147
142 Malta  24,655.1 GB  479,236
143 Namibia  24,455.6 GB  721,455
144 Puerto Rico  22,248.2 GB  592,911
145 Iceland  21,683.3 GB  603,003
146 Chad  21,085.9 GB  4,501,300
147 Palau  20,654.8 GB  125,690
148 Seychelles  20,580.8 GB  3,312,442
149 Tajikistan  20,493.8 GB  1,131,930
150 Reunion  20,312.7 GB  84,097
151 Angola  17,899.9 GB  542,790
152 Montenegro  16,571.5 GB  327,546
153 Bahamas  16,253.3 GB  335,245
154 Mali  16,190.1 GB  985,907
155 Congo The Democratic Republic of The  16,123.6 GB  1,173,532
156 Mauritania  15,454.1 GB  489,749
157 Zambia  15,258.9 GB  616,868
158 Zimbabwe  14,888.4 GB  2,257,494
159 Burkina Faso  13,684.9 GB  1,322,127
160 Saint Lucia  13,136.8 GB  172,473
161 Malawi  12,402.1 GB  170,541
162 Papua New Guinea  11,071.2 GB  167,974
163 Guyana  10,945.8 GB  267,141
164 Suriname  10,344.5 GB  296,872
165 Samoa  9,583.0 GB  19,767
166 New Caledonia  9,047.6 GB  121,254
167 Haiti  8,480.8 GB  353,905
168 Gabon  8,098.4 GB  270,316
169 Aruba  8,019.0 GB  85,265
170 Gambia  7,986.9 GB  3,619,092
171 Belize  7,795.8 GB  507,153
172 French Polynesia  7,650.8 GB  178,260
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,433.3 GB  93,940
174 Botswana  6,630.4 GB  154,080
175 Liberia  6,316.9 GB  543,936
176 Curacao  6,210.9 GB  119,561
177 Marshall Islands  5,385.4 GB  56,422
178 South Sudan  5,099.0 GB  282,061
179 Equatorial Guinea  4,833.2 GB  289,328
180 Dominica  4,568.2 GB  277,070
181 Martinique  4,543.1 GB  61,451
182 Congo  3,967.8 GB  103,055
183 Vanuatu  3,672.6 GB  237,927
184 Grenada  3,629.3 GB  81,371
185 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,879
186 Bermuda  3,481.4 GB  19,511
187 Comoros  2,901.1 GB  49,239
188 Monaco  2,888.7 GB  34,431
189 Sierra Leone  2,662.9 GB  99,494
190 Andorra  2,410.2 GB  67,456
191 Cayman Islands  2,400.9 GB  55,092
192 Cape Verde  2,228.4 GB  97,728
193 Swaziland  2,154.2 GB  80,184
194 Guadeloupe  2,086.9 GB  34,346
195 American Samoa  2,034.2 GB  45,818
196 Burundi  1,846.6 GB  184,205
197 Niger  1,845.8 GB  134,639
198 Sint Maarten  1,783.4 GB  43,071
199 Tonga  1,719.8 GB  161,562
200 Micronesia Federated States of  1,620.7 GB  83,920
201 Gibraltar  1,568.8 GB  38,836
202 Virgin Islands (U.S.)  1,567.2 GB  17,702
203 Faroe Islands  1,536.0 GB  28,494
204 Greenland  1,166.1 GB  12,871
205 Solomon Islands  1,122.5 GB  44,331
206 Turks and Caicos Islands  1,012.6 GB  22,230
207 Lesotho  1,001.5 GB  51,630
208 Saint Kitts and Nevis  905.6 GB  12,698
209 Jersey  870.6 GB  26,218
210 Virgin Islands (BRITISH)  773.4 GB  29,224
211 Tuvalu  587.9 GB  14,890
212 Bonaire  506.5 GB  9,126
213 San Marino  485.6 GB  5,071
214 Eritrea  482.9 GB  14,266
215 Liechtenstein  285.8 GB  6,338
216 Isle of Man  216.2 GB  8,943
217 Sao Tome and Principe  172.8 GB  7,277
218 Central African Republic  160.4 GB  17,188
219 Nauru  150.8 GB  36,538
220 Guinea-bissau  147.3 GB  11,583
221 Anguilla  125.7 GB  3,598
222 Saint Martin  108.6 GB  5,708
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  74.6 GB  4,928
225 British Indian Ocean Territory  65.5 GB  1,720
226 Cook Islands  56.1 GB  1,689
227 French Guiana  44.0 GB  7,017
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.5 GB  1,693
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  17
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4